Kohteita tänään 2159 kpl
| Tyyppi | Sijainti | Koko m2 | Vuokra €/m2 | Yht. € alv0% | Lisätietoja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myymälä | Ateneuminkuja | 17,5 | |||||
| Myymälä | Kluuvikatu | 25,5 | Huippupaikka ! Vapaa sop. mukaan. | ||||
| Myymälä | Hakaniemenkatu | 28 | Ei ravintolaksi. | ||||
| Myymälä | Agroniminkatu (Viikki) | 32 | 21,80 | 697,60 | Valmistuu 05/2012. | ||
| Myymälä | Itätuulenkuja (Tapiola) | 33 | 36,30 | 1197,90 | |||
| Myymälä | Fabianinkatu | 36 | 40 | 1440 | |||
| Myymälä | Soittajantie (Kannelmäki) | 38,5 | 15,60 | 600,60 | Entinen kampaamo uudehkon senioritalon yhteydessä. | ||
| Myymälä | Energiakuja (Salmisaari) | 40 | Valmistuu 01.06.2012. | ||||
| Myymälä | Välimerenkatu (Jätkäsaari) | 43 | 25 | 1075 | Tila valmistuu 09/2012. | ||
| Myymälä | Keskuskatu | 48,5 | Sisäkäytävällä. | ||||
| Myymälä | Louhelan ostoskeskus | 50 | |||||
| Myymälä | Hevosenkenkä (Leppävaara) | 51,5 | Sellon vieressä. | ||||
| Myymälä | Reviisorinkatu (Espoon keskus) | 53 | 11 | 583 | Myös toimistoksi. | ||
| Myymälä | Keskuskatu | 53 | Sisäkäytävällä. | ||||
| Myymälä | Keskuskatu | 53,5 | |||||
| Myymälä | Energiakuja (Salmisaari) | 56 | Valmistuu 01.06.2012. | ||||
| Myymälä | Vattuniemenkuja (Lauttasaari) | 59 | 20 | 1180 | Uuden asuintalon alakerrassa. | ||
| Myymälä | Vanhanlinnantie (Itäkeskus) | 60 | Uutta liiketilaa Prisman vieressä. | ||||
| Myymälä | Pasteurinkatu (Viikki) | 60 | 19,90 | 1194 | |||
| Myymälä | Ateneuminkuja | 60 | |||||
| Myymälä | Viikinportti | 61 | 22 | 1342 | Asuintalon alakerta. | ||
| Myymälä | Mannerheimintie (Taka-Töölö) | 63 | 19,10 | 1203,30 | |||
| Myymälä | Kaisaniemenkatu | 64 | Sisäpihalla. | ||||
| Myymälä | Puutarhatie (Haaga) | 68,8 | 15 | 1032 | Vapaa viim. 16.04.2012. | ||
| Myymälä | Vanhanlinnantie (Itäkeskus) | 75,5 | Uutta tilaa. | ||||
| Myymälä | Vattuniemenkuja (Lauttasaari) | 78 | 19 | 1482 | Uuden asuintalon alakerrassa. | ||
| Myymälä | Vanhanlinnantie (Itäkeskus) | 80 | |||||
| Myymälä | Pasteurinkatu (Viikki) | 82 | 15,80 | 1295,60 | |||
| Myymälä | Jaakonkatu (Kamppi) | 95 | |||||
| Myymälä | Purotie (Pitäjänmäki) | 95 | Vapaa viim. 01.03.2012 |
